Historische Daten
Kindergeld1975–2026.
Von 25 € im Jahr 1975 bis zu 259 € im Jahr 2026 — ein Überblick über fünf Jahrzehnte Familienleistungspolitik in Deutschland.
— Kindergeld-Entwicklung (erstes Kind, €/Monat)
— Wichtige Meilensteine
1975
Einführung des einheitlichen Kindergelds (BKGG 1975). 1. Kind: 25 €/Monat.
1996
Systemwechsel: Kindergeld wird Steuererstattungsersatz (§ 31 EStG). Günstigerprüfung eingeführt. 1. Kind verdoppelt auf 102 €.
2002
Vereinheitlichung 1.–3. Kind auf 154 €.
2023
Vollständige Vereinheitlichung: alle Kinder 250 € unabhängig von Geburtsfolge.
2026
Aktuell: 259 € pro Kind und Monat (+4 € ab 01.01.2026).
— Vollständige Tabelle 1975–2026
| Jahr | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4.+ Kind |
|---|---|---|---|---|
| 1975Einführung einheitliches Kindergeld (BKGG 1975) | 25 € | 30 € | 51 € | 51 € |
| 1978 | 25 € | 46 € | 61 € | 61 € |
| 1979 | 25 € | 46 € | 61 € | 61 € |
| 1981 | 25 € | 51 € | 61 € | 61 € |
| 1982 | 25 € | 51 € | 61 € | 61 € |
| 1986Erhöhung ab 3. Kind | 25 € | 51 € | 102 € | 102 € |
| 1990 | 25 € | 61 € | 102 € | 102 € |
| 1992 | 25 € | 61 € | 102 € | 102 € |
| 1994Verdoppelung 1. Kind | 51 € | 51 € | 102 € | 102 € |
| 1996Kindergeld wird Steuererstattungsersatz (§ 31 EStG Günstigerprüfung) | 102 € | 102 € | 153 € | 179 € |
| 1997 | 112 € | 112 € | 153 € | 179 € |
| 1999 | 128 € | 128 € | 153 € | 179 € |
| 2000 | 138 € | 138 € | 153 € | 179 € |
| 2002 | 154 € | 154 € | 154 € | 179 € |
| 2009Konjunkturprogramm | 164 € | 164 € | 170 € | 195 € |
| 2010+20 €/Kind | 184 € | 184 € | 190 € | 215 € |
| 2012 | 184 € | 184 € | 190 € | 215 € |
| 2015 | 188 € | 188 € | 194 € | 219 € |
| 2016 | 190 € | 190 € | 196 € | 221 € |
| 2017 | 192 € | 192 € | 198 € | 223 € |
| 2018 | 194 € | 194 € | 200 € | 225 € |
| 2019+10 €/Kind | 204 € | 204 € | 210 € | 235 € |
| 2020 | 204 € | 204 € | 210 € | 235 € |
| 2021 | 219 € | 219 € | 225 € | 250 € |
| 2022 | 219 € | 219 € | 225 € | 250 € |
| 2023Vereinheitlichung: alle Kinder 250 € (Inflationsausgleich) | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| 2024 | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € |
| 2025 | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € |
| 2026+4 €/Kind ab 01.01.2026 | 259 € | 259 € | 259 € | 259 € |
Alle Beträge in €/Monat. DM-Beträge mit 1,95583 umgerechnet. Quellen: BZSt, BGBl, BMF.